产品中心 您的位置:网站首页>产品中心>欧司朗LED灯具 光源>LED面板灯> SIM PL V3 0606 LP 840 VS4欧司朗绚丽三代32W56W护眼防眩LED面板灯

欧司朗绚丽三代32W56W护眼防眩LED面板灯

更新时间:2023-10-07

访问量:545

厂商性质:代理商

生产地址:广东

简要描述:
欧司朗绚丽三代32W56W护眼防眩LED面板灯,光均匀,无暗斑,黄边,亮边,提升空间档次, 进口扩散板,有效控制炫光,,坚固的铝合金框架,背板镀锌板材质,防指纹方案,嵌入式安装/吊装/集成吊顶安装。
品牌 欧司朗 尺寸 600*600/300*1200MM
功率 32W/56W 光通量 4000/7000LM
色温 4000K/5700K/6500K 显色指数 ≥80
外壳 铝合金 电压 220-240V AC 50/60Hz
安装方式 嵌入式,吊装和集成吊顶安装 工作温度 ?20°C 到 +40°C
防护等级 IP20 寿命 50000小时

欧司朗绚丽三代LED平板灯是办公照明的节能经济之选,提供 2ft x 2ft,4ft x 1ft,4ft x 2ft 三个尺寸,支持嵌入

式,吊装和集成吊顶三种安装方式,设计简洁,适合各种办公,商业应用场景,出光质量高,打造舒适大

方的空间。

欧司朗绚丽三代32W56W护眼防眩LED面板灯,光均匀,无暗斑,黄边,亮边,提升空间档次, 进口扩散板,有效控制炫光,UGR<19,长时间不变黄,维持透光率,外形简洁,坚固可靠,坚固的铝合金框架,背板镀锌板材质,防指纹方案,灯具无屏闪,低眩光,UGR<19,系统效率高达 125 lm/W,安装方式 嵌入式安装/吊装/集成吊顶安装,应用在

办公室,学校,银行,便利店,公共区域等照明。

欧司朗绚丽三代32W56W护眼防眩LED面板灯,高效长寿,省钱省心,最高 7000lm,减少高空间灯具使用数量

120 lm/W 比传统灯盘能耗降低一半,5 万小时寿命,降低维护费用,集成吊顶版本无需单独配件。

image.png

image.png

image.png

注意:

由于LED制造工艺的特殊条件,上表给出的各项技术参数的典型值仅代表批量产品的统计数据,不一定对应单个产品的实际参数(可能和典型值有所差别)。

超过最大工作电压将导致电气过载,这种情况非常危险,并可能损坏LED模块。

超过最高工作温度和储存温度将减少LED模块的预期使用寿命或损坏LED模块。

SIM PL V3 0606 LP 840 VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0606 LP 857 VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0606 LP 865 VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 6500K

SIM PL V3 0312 LP 840 VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 4000K

SIM PL V3 0312 LP 857 VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 5700K

SIM PL V3 0312 LP 865 VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 6500K

SIM PL V3 0606 HP 840 VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0606 HP 857 VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0606 HP 865 VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 6500K

SIM PL V3 0312 HP 840 VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 4000K

SIM PL V3 0312 HP 857 VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 5700K

SIM PL V3 0312 HP 865 VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 6500K

SIM PL V3 0612 HP 840 VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0612 HP 857 VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0612 HP 865 VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 6500K

SIM PL V3 0606 LP 840 IT VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0606 LP 857 IT VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0606 LP 865 IT VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 6500K

SIM PL V3 0312 LP 840 IT VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 4000K

SIM PL V3 0312 LP 857 IT VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 5700K

SIM PL V3 0312 LP 865 IT VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 6500K

SIM PL V3 0606 HP 840 IT VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0606 HP 857 IT VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0606 HP 865 IT VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 6500K

SIM PL V3 0312 HP 840 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 4000K

SIM PL V3 0312 HP 857 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 5700K

SIM PL V3 0312 HP 865 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 6500K

SIM PL V3 0612 HP 840 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0612 HP 857 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0612 HP 865 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 6500K

SIM PL V3 0606 LP 840 DA VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0606 LP 857 DA VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0606 LP 865 DA VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 6500K

SIM PL V3 0312 LP 840 DA VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 4000K

SIM PL V3 0312 LP 857 DA VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 5700K

SIM PL V3 0312 LP 865 DA VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 6500K

SIM PL V3 0606 HP 840 DA VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0606 HP 857 DA VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0606 HP 865 DA VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 6500K

SIM PL V3 0312 HP 840 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 4000K

SIM PL V3 0312 HP 857 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 5700K

SIM PL V3 0312 HP 865 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 6500K

SIM PL V3 0612 HP 840 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0612 HP 857 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0612 HP 865 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 6500K


留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7




粤公网安备44060402001632号

Baidu
map