品牌 | 欧司朗 |
---|
欧司朗250W双端篮球场光源FC2双端灯头
产品特点
产品优势
应用领域
欧司朗250W双端篮球场光源FC2双端灯头
电参数 |
|
---|---|
标称功率 | 250.00 W |
额定功率 | 250.00 W |
灯泡电流 | 2.8 安培 |
50 Hz 时 PFC 电容 | 32 µF |
标称电压 | 112 V |
启动电压 | 4.0 kVp;25 kVp |
光度数据 |
|
---|---|
额定灯效率(标准条件) | 88 lm/W |
额定光通量 | 22000 lm |
显色指数 Ra | 80 |
色温 | 3200 K |
光色 | 3200 |
2,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.70 |
4,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.60 |
6,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.55 |
8,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.52 |
防紫外线 | 是 |
欧司朗HQI-TS 250W双端金属卤化物灯管,适用于室内应用于工厂、商店、橱窗、门厅、酒店、餐厅、交易会、展览会、办公室、学校、体育馆、园艺室和要求照明质量高但耗电少的场合。室外主要应用于体育场,重要的道路、公园、建筑物外部的泛光照明。